Nyår | 2023-01-01 | 188 dagarna |
Trettondedag | 2023-01-06 | 193 dagarna |
Långfredagen | 2023-04-07 | 284 dagarna |
Påskdagen | 2023-04-09 | 286 dagarna |
Första maj | 2023-05-01 | 308 dagarna |
Kristi himmelsfärdsdag | 2023-05-18 | 325 dagarna |
Pingstdagen | 2023-05-28 | 335 dagarna |
Mors dag | 2023-05-28 | 335 dagarna |
Sveriges nationaldag | 2023-06-06 | 344 dagarna |
Midsommardagen | 2022-06-25 | -2 dagarna |
Alla helgons dag | 2022-11-05 | 131 dagarna |
Fars dag | 2022-11-13 | 139 dagarna |
Juldagen | 2022-12-25 | 181 dagarna |
Helgdagar i Sverige
Lista över helgdagar, minnesvärda datum, religiösa helgdagar och andra populära helgdagar. Datum för helgdag och den tid som återstår innan helgdag börjar visas.
En helgdag är i Sverige en arbetsfri dag avsedd för vila eller religiösa högtider. I Sverige är helgdagarna fastställda i Svensk författningssamling som en söndag, eller en annan dag i en lista av helgdagar, varav somliga alltid hamnar på en fix veckodag, medan andra beräknas så att de hamnar på olika veckodagar olika år. Helgdagar kallas röda dagar då de ofta utmärks med rött i kalendrar, medan övriga dagar vanligtvis är märkta i svart.
I den här listan kan du ta reda på vad helgdag är idag och se vilka helgdagar som snart kommer att vara. Du kan öppna sidan för valfri helgdag för att se nedräkningstimern till helgdag , se beskrivningen av helgdag och dagen för dess fest i vilket år som helst.